В 2022 году и без того немаленькие автоштрафы в Нидерландах были увеличены.
Суммы за превышение скорости всего лишь проиндексировали на ставку инфляции (2%), а вот, например, штраф за разговор по мобильному за рулём вырос сразу на сотню евро: с € 250 до € 350.
Превышение скорости
Штрафы за превышение скорости в 2022 году следующие:
| Превышение, км/ч | В жилой зоне (30 км/ч), € | Вне жилой зоны, € | На автомагистрали, € |
|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 26 | 22 |
| 5 | 36 | 33 | 27 |
| 6 | 44 | 40 | 33 |
| 7 | 51 | 46 | 38 |
| 8 | 58 | 53 | 44 |
| 9 | 66 | 63 | 50 |
| 10 | 75 | 71 | 66 |
| 11 | 102 | 96 | 91 |
| 12 | 111 | 106 | 99 |
| 13 | 122 | 116 | 107 |
| 14 | 131 | 126 | 116 |
| 15 | 142 | 136 | 126 |
| 16 | 152 | 145 | 135 |
| 17 | 163 | 155 | 146 |
| 18 | 176 | 166 | 158 |
| 19 | 187 | 179 | 168 |
| 20 | 201 | 192 | 181 |
| 21 | 215 | 204 | 193 |
| 22 | 229 | 216 | 204 |
| 23 | 244 | 229 | 216 |
| 24 | 256 | 244 | 229 |
| 25 | 272 | 257 | 240 |
| 26 | 287 | 272 | 254 |
| 27 | 306 | 286 | 267 |
| 28 | 320 | 301 | 277 |
| 29 | 336 | 319 | 292 |
| 30 | 352 | 335 | 308 |
При превышении более, чем на 31 км/ч, вашу судьбу будет решать Прокуратура (Openbaar Ministerie).
По доброй голландской традиции, к вышеприведённым суммам ещё будет добавлено € 9 административных расходов.
Прочие нарушения
За прочие нарушения суммы штрафов удобные, круглые:
| Преступление | Наказание, € |
|---|---|
| Движение в левом ряду без необходимости | 220 |
| Обгон справа | 250 |
| Езда непристёгнутым | 150 |
| Вождение с мобильником (или иным устройством) в руках | 350 |
| Отказ уступить дорогу транспорту справа | 250 |
| Проезд на красный свет | 250 |
| Езда по закрытой полосе (под красным «X») | 250 |
| Поворот без указания направления | 100 |
| Езда с плохо читаемым номерным знаком | 150 |
| Стоянка на резервной полосе без необходимости | 250 |
| Создание помех посадке/высадке пассажиров общественного транспорта | 250 |
| Занятие двух мест на парковке | 100 |
| Парковка в зоне ограничения по времени без диска-часов | 100 |
| Включенные без необходимости противотуманные фары спереди | 100 |
| Включенные без необходимости противотуманные фары сзади | 150 |
| Неработающие тормозные огни | 150 |
Несоблюдение безопасной дистанции
Но самые высокие штрафы полагаются за несоблюдение безопасной дистанции (bumperkleven).
Их сумма зависит от скорости и расстояния:
- При скорости до 80 км/ч — € 300
- При скорости 80…100 км/ч и дистанции больше 3 м — € 460
- При скорости свыше 100 км/ч — € 650
Подготовлено по материалам ANWB.
Комментарии