Среди крайне немногочисленных новостей о России нидерландское онлайн-издание NOS сообщает о недавно вышедшем отчёте ВОЗ, согласно которому потребление алкоголя в стране снизилось за период 2003–2016 гг. на целых 43%.
Для голландцев это прямо-таки разрыв шаблонов и разрушение мифов. Вне России часто бытует мнение, что русские только и делают, что пьют — хотя любой адекватный человек понимает, что все люди разные.
Аналогично, и голландцы не курят постоянно марихуану (даже, скорее, вообще практически не курят), да и однополые браки здесь ещё поискать придётся.
Возвращаясь к новости: комментатор NOS считает, что улучшение ситуации связано с увеличением благосостояния людей, запретом продажи алкоголя в ночное время, увеличением акцизов и популяризацией здорового образа жизни.
По данным ВОЗ, в 2018 году потребление чистого алкоголя на душу старше 15 лет в России составило 11,7 л (16 место в общем списке), в Нидерландах — 8,7 л (59 место). А вот, скажем, в соседней с нами Германии — 14,4 л (почётное четвёртое место).
| Место | Страна | Среднее | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молдавия | 15.2 | 6.1 | 25.2 |
| 2 | Литва | 15 | 6.9 | 24.9 |
| 3 | Чехия | 14.4 | 6.2 | 23.2 |
| 4 | Германия | 13.4 | 5.9 | 21.3 |
| 5 | Нигерия | 13.4 | 4.6 | 21.9 |
| 6 | Ирландия | 13 | 5.8 | 20.4 |
| 7 | Люксембург | 13 | 6.3 | 19.7 |
| 8 | Латвия | 12.9 | 5.7 | 21.7 |
| 9 | Болгария | 12.7 | 4.9 | 21 |
| 10 | Румыния | 12.7 | 5 | 21 |
| 11 | Словения | 12.6 | 5.1 | 20.4 |
| 12 | Франция | 12.6 | 5.4 | 20.3 |
| 13 | Португалия | 12.3 | 5.1 | 20.5 |
| 14 | Бельгия | 12.1 | 5.2 | 19.4 |
| 15 | Сейшельские Острова | 12 | 4.1 | 19.7 |
| 16 | Россия | 11.7 | 5.8 | 18.7 |
| 17 | Австрия | 11.6 | 5.1 | 18.5 |
| 18 | Польша | 11.6 | 4.7 | 19.2 |
| 19 | Эстония | 11.6 | 4.9 | 19.4 |
| 20 | Великобритания | 11.5 | 4.8 | 18.4 |
| 21 | Габон | 11.5 | 4.6 | 18.1 |
| 22 | Словакия | 11.5 | 4.6 | 18.9 |
| 23 | Швейцария | 11.5 | 5.1 | 18.1 |
| 24 | Венгрия | 11.4 | 4.5 | 19.1 |
| 25 | Андорра | 11.3 | 4.7 | 18 |
| 26 | Экваториальная Гвинея | 11.3 | 4.7 | 17.4 |
| 27 | Белоруссия | 11.2 | 5.5 | 18 |
| 28 | Сербия | 11.1 | 4.1 | 18.5 |
| 29 | Кипр | 10.8 | 4.2 | 17.1 |
| 30 | Уругвай | 10.8 | 4.5 | 17.8 |
| 31 | Новая Зеландия | 10.7 | 4.6 | 17.2 |
| 32 | Финляндия | 10.7 | 4.4 | 17.2 |
| 33 | Австралия | 10.6 | 4.7 | 16.7 |
| 34 | Острова Кука | 10.6 | 3.7 | 17.5 |
| 35 | Греция | 10.4 | 4.1 | 17.2 |
| 36 | Дания | 10.4 | 4.5 | 16.5 |
| 37 | Лаос | 10.4 | 3.3 | 17.6 |
| 38 | Республика Корея | 10.2 | 3.9 | 16.7 |
| 39 | Испания | 10 | 4 | 16.4 |
| 40 | Сент-Люсия | 9.9 | 3.4 | 16.7 |
| 41 | Эсватини | 9.9 | 2.9 | 17.3 |
| 42 | Аргентина | 9.8 | 4 | 16.1 |
| 43 | Грузия | 9.8 | 2.9 | 17.7 |
| 44 | Намибия | 9.8 | 2.9 | 17.3 |
| 45 | США | 9.8 | 4.1 | 15.8 |
| 46 | Барбадос | 9.6 | 3.4 | 16.6 |
| 47 | Уганда | 9.5 | 3 | 16.1 |
| 48 | Сент-Китс и Невис | 9.4 | 3.4 | 15.5 |
| 49 | Танзания | 9.4 | 2.9 | 16 |
| 50 | Гренада | 9.3 | 3.1 | 15.4 |
| 51 | Чили | 9.3 | 3.7 | 15 |
| 52 | ЮАР | 9.3 | 2.7 | 16.2 |
| 53 | Швеция | 9.2 | 3.8 | 14.6 |
| 54 | Исландия | 9.1 | 3.8 | 14.5 |
| 55 | Руанда | 9 | 2.9 | 16 |
| 56 | Камерун | 8.9 | 2.7 | 15.2 |
| 57 | Канада | 8.9 | 3.4 | 14.6 |
| 58 | Хорватия | 8.9 | 3.3 | 15.1 |
| 59 | Нидерланды | 8.7 | 3.6 | 13.9 |
| 60 | Украина | 8.6 | 4 | 14.1 |
| 61 | Ботсвана | 8.4 | 2.4 | 14.4 |
| 62 | Вьетнам | 8.4 | 2.5 | 14.5 |
| 63 | Кот-д’Ивуар | 8.4 | 2.4 | 14 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | 8.4 | 3.1 | 13.9 |
| 65 | Таиланд | 8.3 | 2.5 | 14.3 |
| 66 | Буркина-Фасо | 8.2 | 2.4 | 14.2 |
| 67 | Доминика | 8.2 | 2.7 | 13.8 |
| 68 | Сент-Винсент и Гренадины | 8.2 | 2.7 | 13.7 |
| 69 | Мальта | 8.1 | 2.9 | 13.2 |
| 70 | Северная Македония | 8.1 | 2.8 | 13.5 |
| 71 | Черногория | 8 | 2.8 | 13.5 |
| 72 | Япония | 8 | 2.9 | 13.5 |
| 73 | Панама | 7.9 | 2.6 | 13.2 |
| 74 | Бразилия | 7.8 | 2.4 | 13.4 |
| 75 | Республика Конго | 7.8 | 2.8 | 12.9 |
| 76 | Казахстан | 7.7 | 2.4 | 13.6 |
| 77 | Албания | 7.5 | 2.6 | 12.5 |
| 78 | Бурунди | 7.5 | 2.2 | 13 |
| 79 | Италия | 7.5 | 2.8 | 12.5 |
| 80 | Норвегия | 7.5 | 3.2 | 11.6 |
| 81 | Монголия | 7.4 | 2.1 | 12.8 |
| 82 | Китай | 7.2 | 2.5 | 11.7 |
| 83 | Парагвай | 7.2 | 2.1 | 12.2 |
| 84 | Антигуа и Барбуда | 7 | 2.5 | 12.2 |
| 85 | Ниуэ | 7 | 2.1 | 12 |
| 86 | Доминиканская Республика | 6.9 | 2.2 | 11.6 |
| 87 | Белиз | 6.8 | 2.2 | 11.4 |
| 88 | Сан-Томе и Принсипи | 6.8 | 2 | 11.8 |
| 89 | Камбоджа | 6.7 | 2 | 11.9 |
| 90 | Филиппины | 6.6 | 1.9 | 11.3 |
| 91 | Мексика | 6.5 | 2.1 | 11.1 |
| 92 | Ангола | 6.4 | 2.3 | 10.7 |
| 93 | Босния и Герцеговина | 6.4 | 2.1 | 10.9 |
| 94 | Гайана | 6.3 | 1.9 | 10.6 |
| 95 | Перу | 6.3 | 2.2 | 10.5 |
| 96 | Киргизия | 6.2 | 1.7 | 11 |
| 97 | Куба | 6.1 | 1.9 | 10.2 |
| 98 | Науру | 6 | 1.6 | 10.5 |
| 99 | Гаити | 5.8 | 1.8 | 10 |
| 100 | Колумбия | 5.8 | 1.8 | 10.1 |
| 101 | Либерия | 5.8 | 1.6 | 9.9 |
| 102 | Индия | 5.7 | 1.7 | 9.4 |
| 103 | Кабо-Верде | 5.7 | 1.7 | 10 |
| 104 | Сьерра-Леоне | 5.7 | 1.6 | 9.8 |
| 105 | Венесуэла | 5.6 | 1.7 | 9.7 |
| 106 | Армения | 5.5 | 1.6 | 10.4 |
| 107 | Туркмения | 5.4 | 1.5 | 9.5 |
| 108 | Никарагуа | 5.2 | 1.5 | 9.1 |
| 109 | Суринам | 5.1 | 1.6 | 8.7 |
| 110 | Лесото | 5 | 1.3 | 8.9 |
| 111 | Боливия | 4.8 | 1.6 | 8 |
| 112 | Гвинея-Бисау | 4.8 | 1.3 | 8.3 |
| 113 | Замбия | 4.8 | 1.4 | 8.4 |
| 114 | Зимбабве | 4.8 | 1.3 | 8.5 |
| 115 | Коста-Рика | 4.8 | 1.4 | 8.2 |
| 116 | Мьянма | 4.8 | 1.3 | 8.5 |
| 117 | Багамские Острова | 4.4 | 1.4 | 7.6 |
| 118 | Эквадор | 4.4 | 1.5 | 7.4 |
| 119 | Шри-Ланка | 4.3 | 1.2 | 7.7 |
| 120 | Ямайка | 4.2 | 1.2 | 7.1 |
| 121 | Гондурас | 4 | 1.2 | 6.9 |
| 122 | КНДР | 3.9 | 1.2 | 6.7 |
| 123 | Гамбия | 3.8 | 1.1 | 6.6 |
| 124 | Израиль | 3.8 | 1.4 | 6.4 |
| 125 | ОАЭ | 3.8 | 0.6 | 4.8 |
| 126 | Сальвадор | 3.8 | 1.1 | 6.9 |
| 127 | Малави | 3.7 | 1 | 6.4 |
| 128 | Маврикий | 3.6 | 1 | 6.3 |
| 129 | Кения | 3.4 | 0.9 | 5.8 |
| 130 | Таджикистан | 3.3 | 0.8 | 5.7 |
| 131 | ЦАР | 3.3 | 1 | 5.7 |
| 132 | Того | 3.1 | 0.9 | 5.4 |
| 133 | Бенин | 3 | 0.8 | 5.3 |
| 134 | Фиджи | 3 | 0.7 | 5.2 |
| 135 | Эфиопия | 2.9 | 0.8 | 5 |
| 136 | Гана | 2.7 | 0.7 | 4.7 |
| 137 | Мальдивы | 2.7 | 0.6 | 4.8 |
| 138 | Узбекистан | 2.7 | 0.7 | 4.8 |
| 139 | ДР Конго | 2.6 | 0.8 | 4.4 |
| 140 | Гватемала | 2.5 | 0.7 | 4.3 |
| 141 | Микронезия | 2.5 | 0.6 | 4.2 |
| 142 | Самоа | 2.5 | 0.6 | 4.3 |
| 143 | Мозамбик | 2.4 | 0.7 | 4.3 |
| 144 | Восточный Тимор | 2.1 | 0.5 | 3.5 |
| 145 | Катар | 2 | 0.4 | 2.5 |
| 146 | Непал | 2 | 0.6 | 3.6 |
| 147 | Сингапур | 2 | 0.8 | 3.3 |
| 148 | Турция | 2 | 0.4 | 3.7 |
| 149 | Бахрейн | 1.9 | 0.3 | 2.8 |
| 150 | Мадагаскар | 1.9 | 0.5 | 3.4 |
| 151 | Тунис | 1.9 | 0.2 | 3.6 |
| 152 | Тувалу | 1.7 | 0.4 | 3.1 |
| 153 | Чад | 1.6 | 0.4 | 2.7 |
| 154 | Ливан | 1.5 | 0.3 | 2.7 |
| 155 | Тонга | 1.5 | 0.4 | 2.7 |
| 156 | Соломоновы Острова | 1.4 | 0.3 | 2.5 |
| 157 | Гвинея | 1.3 | 0.3 | 2.2 |
| 158 | Мали | 1.3 | 0.3 | 2.2 |
| 159 | Эритрея | 1.3 | 0.3 | 2.2 |
| 160 | Папуа — Новая Гвинея | 1.2 | 0.3 | 2.1 |
| 161 | Вануату | 1 | 0.2 | 1.8 |
| 162 | Иран | 1 | 0.1 | 1.9 |
| 163 | Алжир | 0.9 | 0.2 | 1.7 |
| 164 | Коморы | 0.9 | 0.2 | 1.6 |
| 165 | Малайзия | 0.9 | 0.3 | 1.6 |
| 166 | Азербайджан | 0.8 | 0.2 | 1.5 |
| 167 | Индонезия | 0.8 | 0.2 | 1.4 |
| 168 | Оман | 0.8 | 0.1 | 1 |
| 169 | Иордания | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
| 170 | Сенегал | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
| 171 | Бутан | 0.6 | 0.1 | 0.9 |
| 172 | Марокко | 0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 173 | Джибути | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| 174 | Нигер | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| 175 | Судан | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| 176 | Бруней | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 177 | Египет | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 178 | Ирак | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 179 | Кирибати | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 180 | Пакистан | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 181 | Сирия | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 182 | Афганистан | 0.2 | 0 | 0.4 |
| 183 | Саудовская Аравия | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 184 | Йемен | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 185 | Бангладеш | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Кувейт | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Ливия | 0 | 0 | 0.1 |
| 188 | Мавритания | 0 | 0 | 0.1 |
| 189 | Сомали | 0 | 0 | 0 |
Хотелось бы надеяться, что теперь одним стереотипом станет меньше и мне придётся реже отвечать на вопрос, как часто я пью водку. Но практика показывает, что стереотипы умирают крайне неохотно. ■
Комментарии